"Замороженный" с 23 марта 2020 г. рейтинг WTA Tour возглавляет 24-летняя австралийка Эшли Барти
У женщин за период (январь 2017 - февраль 2020) 13 титулов ТБШ распределились между 11 теннисистками: по 2 - Осака (Япония) и Халеп (Румыния); по 1 – С.Уильямс, Стивенс и Кенин (все США), Кербер (Германия), Возняцки (Дания), Остапенко (Латвия), Барти (Австралия), Мугуруса (Испания) и Андрееску (Канада).
(Read more...)
Total weeks # 1 as March 23, 2020 (is frozen)
# Consecutive weeks as # 1 and Year-end # 1
# | Player | Weeks | Reached # 1 | Age |
---|---|---|---|---|
1. | Graf, Stefanie (GER) | 377 | 17 Aug, 1987 | 18y.2m. |
2. | Navratilova, Martina (CZE/USA) | 332 | 10 Jul, 1978 | 21y.8m. |
3. | Williams, Serena (USA) | 319 | 8 Jul, 2002 | 20y.9m. |
4. | Evert, Chris (USA) | 260 | 3 Nov, 1975 | 20y.10m. |
5. | Hingis, Martina(SUI) | 209 | 31 March, 1997 | 16y.6m. |
6. | Seles, Monica (YUG/USA) | 178 | 11 March, 1991 | 17y.3m. |
7. | Henin, Justin (BEL) | 117 | 20 Oct, 2003 | 21y.7m. |
8. | Davenport, Lindsey (USA) | 98 | 12 Oct, 1998 | 22y.4m. |
9. | Wozniacki, Caroline (DEN) | 71 | 11 Oct 2010 | 20y.4m. |
10. | Halep, Simona (ROU) | 64 | 9 Oct, 2017 | 27y.12d. |
11. | Azarenka, Vica (BLR) | 51 | 30 Jun, 2012 | 22y.6m. |
12. | Mauresmo, Amelie (FRA) | 39 | 13 Sep, 2004 | 25y.2m. |
13. | Kerber, Angelique (GER) | 34 | 12 Sep, 2016 | 28y.9m. |
14. | Safina, Dinara (RUS) | 26 | 20 Apr, 2009 | 22y.11m. |
15. | Osaka, Naomi (JPN) | 25 | 28 Jan, 2019 | 21y.3m. |
16. | Barty, Ashliegh (AUS)* | 35 | 24 Jun, 2019 | 23y.2m. |
17. | Austin, Tracy (USA) | 21 | 7 Apr, 1980 | 17y.4m. |
18. | Sharapova, Maria (RUS) | 21 | 22 Aug, 2005 | 18y.4m. |
19. | Clijsters, Kim (BEL) | 20 | 11 Aug, 2003 | 20y.2m. |
20. | Jankovic, Helena (SRB) | 18 | 11 Aug, 2008 | 23y.5m. |
21. | Capriati, Jennifer (USA) | 17 | 15 Oct, 2001 | 25y.6m. |
22. | Ivanovic, Ana (SRB) | 12 | 9 June, 2008 | 20y.7m. |
23. | Sanchez Vicario, Arantxa (ESP) | 12 | 6 Feb, 1995 | 23y.1m. |
24. | Williams, Venus (USA) | 11 | 25 Feb, 2002 | 21y.8m. |
25. | Pliskova, Karolina (CZE) | 8 | 17 Jul, 2017 | 25y.4m. |
26. | Muguruza, Garbine (ESP) | 4 | 11 Sep, 2017 | 23y.11m. |
# Consecutive weeks as # 1 and Year-end # 1
# | Player | Weeks | # Year-end # 1 |
---|---|---|---|
1. | Graf, Steffi (GER) | 186 & 87 & 64 | 8 |
2. | Navratilova, Martina (CZE/USA) | 156 & 90 & 31 | 7 |
3. | Williams, Serena (USA) | 186 & 57 & 49 | 5 |
4. | Chris Evert (USA) | 113 & 76 | 5 |
5. | Davenport, Lindsay (USA) | 44 & 17 | 4 |
6. | Seles, Monica (YUG/USA) | 75 | 3 |
7. | Hingis, Martina (SUI) | 80 & 73 & 34 | 3 |
8. | Henin, Justine (BEL) | 61 & 44 | 3 |
9. | Wozniacki, Caroline (DEN) | 49 | 2 |
10. | Halep, Simona (ROU) | 48 | 2 |
11. | Barty, Ashleigh (AUS)* | 30 | 1 |
12. | Azarenka, Victoria (BLR) | 32 | 1 |
13. | Kerber, Angelique (GER) | 20 | 1 |
14. | Janković, Jelena (SRB) | 17 | 1 |