Новак Джокович в 5 сетах взял верх в финале AUS Open 2020 над австрийцем Домиником Тимом: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Этот титул стал у него 8-м на AUS Open и 17-м на ТБШ.
Все 13 последних ТБШ в 2017-20 гг. выиграла Big-3: по 5 - Надаль (3 RG + 2 US) и Джокович (2 Wimb + 2 AUS + 1 US), 3 - Федерер (2 AUS + 1 Wimb).
У женщин за этот же период (2017-19 гг.) 13 титулов ТБШ распределились между 11 теннисистками: по 2 - Осака (Япония) и Халеп (Румыния); по 1 – С.Уильямс, Стивенс и Кенин (все США), Кербер (Германия), Возняцки (Дания), Остапенко (Латвия), Барти (Австралия), Мугуруса (Испания) и Андрееску (Канада).
(Read more...)
Total weeks # 1 as March 23, 2020 (is frozen)
# Consecutive weeks as # 1 and Year-end # 1
# | Player | Weeks | Reached # 1 | Age |
---|---|---|---|---|
1. | Federer, Roger (SUI) | 310 | 2 Feb, 2004 | 22y.6m. |
2. | Sampras, Pete (USA) | 286 | 1 Apr, 1993 | 21y.8m. |
3. | Djokovic, Novak (SRB)* | 282 | 4 Jul, 2011 | 24y.1m. |
4. | Lendl, Ivan (CSSR/USA) | 270 | 28 Feb, 1983 | 22y.11m. |
5. | Connors, Jimmy(USA) | 268 | 29 Jul, 1974 | 21y.11m. |
6. | Nadal, Rafael (ESP) | 209 | 18 Aug, 2008 | 22y.2m. |
7. | McEnroe, John (USA) | 170 | 3 Mar, 1980 | 21y.16d. |
8. | Borg, Bjorn (SWE) | 109 | 23 Aug, 1977 | 21y.3m. |
9. | Agassi, Andre (USA) | 101 | 10 Apr 1995 | 24y.11m. |
10. | Hewitt, Lleyton (AUS) | 80 | 19 Nov, 2001 | 19y.9m. |
11. | Edberg, Stefan (SWE) | 72 | 13 Aug, 1990 | 24y.8m. |
12. | Courier, Jim (USA) | 58 | 10 Feb, 1992 | 21y.6m. |
13. | Kuerten, Gustavo (BRA) | 43 | 4 Dec, 2000 | 24y.3m. |
14. | Murray, Andy (GBR) | 41 | 7 Nov.2016 | 29y.6m. |
15. | Nastase, Ilie (ROM) | 40 | 23 Aug, 1973 | 27y.1m. |
16. | Wilander, Mats (SWE) | 20 | 12 Sept, 1988 | 24y.1m. |
17. | Roddick, Andy (USA) | 13 | 3 Nov, 2003 | 21y.2m. |
18. | Becker, Boris (GER) | 12 | 28 Jan, 1991 | 23y.2m. |
19. | Safin, Marat (RUS) | 9 | 20 Nov, 2000 | 20y.10m. |
20. | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 8 | 8 Sept, 2003 | 23y.7m. |
21. | Newcombe, John (AUS) | 8 | 3 Jun, 1974 | 30y.11d. |
22. | Kafelnikov, Yevgeny (RUS) | 6 | 3 May, 1999 | 25y.2m. |
23. | Muster, Thomas (AUT) | 6 | 12 Feb, 1996 | 28y.4m. |
24. | Rios, Marcelo (CHI) | 6 | 30 Mar, 1998 | 22y.3m. |
25. | Moya, Carlos (ESPA) | 2 | 15 Mar, 1999 | 22y.7m. |
26. | Rafter, Patrick (AUS) | 1 | 26 Jul, 1999 | 26y.7m. |
# Consecutive weeks as # 1 and Year-end # 1
# | Player | Weeks | # Year-end # 1 |
---|---|---|---|
1. | Sampras, Pete (USA) | 102 & 82 | 6 |
2. | Federer, Roger (SUI) | 237 & 48 | 5 |
3. | Nadal, Rafael (ESP) | 56 & 46 & 39 | 5 |
4. | Djokovic, Novak (SRB) | 122 & 53 & 52 & 48 | 5 |
5. | Connors, Jimmy(USA) | 160 & 84 | 5 |
6. | Lendl, Ivan (CSSR/USA) | 157 & 80 | 4 |
7. | McEnroe, John (USA) | 58 & 53 | 4 |
8. | Borg, Bjorn (SWE) | 46 & 34 | 2 |
9. | Hewitt, Lleyton (AUS) | 75 | 2 |
10. | Edberg, Stefan (SWE) | 24 & 22 &20 | 2 |
11. | Agassi, Andre (USA) | 52 & 30 | 1 |
12. | Murray, Andy (GBR) | 41 | 1 |
13. | Wilander, Mats (SWE) | 20 | 1 |
14. | Courier, Jim (USA) | 27 & 22 | 1 |
15. | Nastase, Ilie (ROM) | 40 | 1 |
16. | Kuerten, Gustavo (BRA) | 30 | 1 |
17. | Roddick, Andy (USA) | 13 | 1 |