data_time Today is        telephone          envelope   e-mail: zair1952@gmail.com               tenn_ball tennis   golf_ball golf

tennis_golf_moon


aus_open_logo  rolgarros_logo     wimbledon_logo     usopen_logo

Ranking-M Grand Slam: "Герои "Большого шлема"
stadium_usopen_15
  Для теннисистов-профессионалов нет ничего важнее, чем удачное выступление на самых главных соревнованиях сезона - четверке турниров "Большого шлема" (ТБШ). Именно за них дается наибольшее количество очков в рейтинг. Напомню эту таблицу:

Grand SlamWF SF QFR16R32 R64R128qualify
since 20092000 1200 720
360 180 9045 10 25
since 20242000 1300 800
400 200 10050 10 25

“No times for losers”
Ниже предлагается рейтинг теннисистов по результатам их выступления за карьеру на каждом из четырех ТБШ. Одно замечание: эти таблицы не учитывают результаты квалификационных матчей, а очки в Ranking-M начинают начисляться лишь со второго круга (“No times for losers”) - мы хотим определить самых успешных игроков в истории тенниса, поэтому очки за поражение в первом круге не начисляются. А в остальном вcё в точности соответствует официальной таблице баллов, принятой в рейтинге АТР с 2009 года (пересчет на коррекцию АТР с 2024 в процессе). Итак, выбираем турнир:

aus_open_logo  1. Открытый чемпионат Австралии (AUS Open).

rolgarros_logo  2.  Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос - Roland Garros).

wimbledon_logo  3. Открытый чемпионат Англии (Уимблдон - Wimbledon).

usopen_logo  4. Открытый чемпионат США (US Open).

aus melbourn_park
 My "Journaist's Grand Slam"

   aus_open_logo
2003, 2005, 2009, 2012, 2014, 2017, 2019, 2022



   rolgarros_logo
2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022


   wimbledon_logo
1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2022


   usopen_logo
   Ranking-M Grand Slam (total) as January 27, 2025
#Playersaus_open_logo rolgarros_logo wimbledon_logo usopen_logo Total
1.Djokovic, Novak (SRB)23085 16735 2098518000 78805
2.Federer, Roger (SUI)19770 11120 2336516430 70685
3.Nadal, Rafael (ESP)12355 29350 1034512530 64580
4.Connors, Jimmy (USA)3200 4545 1397518700 40420
5.Sampras, Pete (USA)7630 2115 1535015220 40315
6.Lendl, Ivan (CZE/USA)9370 9795 658514070 39820
7.Emerson, Roy (AUS)15135 8035 7690 857539435
8.Agassi, Andre (USA)10160 7550 662013255 37585
9.Rosewall, Ken (AUS)12305 5425 709510135 34960
10.Laver, Rod (AUS)7425 6145 110757750 32395
11.Borg, Bjorn (SWE)90 12540 12010 628530925
12.McEnroe, John (USA)1980 2955 11325 1244028700
13.Edberg, Stefan (SWE)10750 2910 82156610 28485
14.Murray, Andy (GBR)7755 5070 9610599028435
15.Newcombe, John (AUS)10330 1170 83258080 27905
16.Becker, Boris (GER)5215 2880 133655015 26475
17.Wilander, Mats (SWE)8325 9705 1755 518024965
18.Ashe, Arthur (USA)6680 1530 4430 907021710
19.Vilas, Guillermo (ARG)6010 8075 10355330 20450
20.Courier, Jim (USA)5935 6910 3215 304519105
21.Wawrinka, Stan (SUI)5105 5680 1490548517760
22.Fraser, Nile (AUS)6120 0 5630 589017640
23.Hewitt, Lleyton (AUS)2640 1800 4745662015805
24.Roddick, Andy (USA)4140 450 5355567515620
25.Stolle, Fred (AUS)5370 405 4320446014555
26.Cilic, Marin (CRO)3225 2385 2955465513220
27.Chang, Michael (USA)2865 4730 1080439513070
28.Berdych, Tomas (CZE)4185 2115 4350234012990
29.Santana, Manuel (ESP)0 6160 3575317012905
30.Medvedev, Daniil (RUS)4245 740 1925579012700
31.Nastase, Ilie (ROM)0 4865 39303800012595
32.Zverev, Alexander (GER)3765 4450 875304012510
33.Kodes, Jan (CZE)0 5935 3215334512495
34.Ferrer, David (ESP)36904215 1745274512395
35.Ivanisevic, Goran (CRO)1395 1575 7895153012395
36.Smith, Stan (USA)270 1620 5405456511860
37.Safin, Marat (RUS)4985 2025 1395326011665
38.Kafelnikov, Yevgeny (RUS)4415 4115 945216011635
39.Alcaraz, Carlos (ESP)935 3170 4225313011460
40.Pietrangeli, (ITA)360 8290 211522510990
41.Tsonga, Jo-Wilfred (FRA)3765 2565 2925171010965
42.Rafter, Parick (AUS)1215 1080 3795431510405
43.Sinner, Jannik (ITA)4585 1565 1480272010350
44.Ferrero, Juan Carlos (ESP)1620 5135 1440210010295
45.Del Potro, Juan-Martin (ARG)1260 2205 135051809995
46.Thiem, Dominik (AUT)1920 4290 27030359615
.......................... . .. .
*.Nishikori, Kei (JPN)2120 1985 144031908735
*.Monfils, Gael (FRA)2230 2975 91026158730
*.Gasquet, Richard (FRA)1305 1715 261022057830
*.Raonic, Milos (CAN)2880 900 30909007770
*.Tsitsipas, Stefanos (GRE)3650 3085 5002707505
*.Dimitrov, Grigor (BUL)2620 1255 164017957310
*.Davydenko, Nikolai (RUS)1800 2520 36022506930
*.Robredo, Tommy (ESP)1305 2700 67521156795
*.Verdasco, Fernando (ESP)1710 1755 148517556705
*.Youzhny, Mikhail (RUS)1125 1305 193523406705
*.Anderson, Kevin (RSA)720 1035 201021905955
*.Ruud, Casper (NOR)420 3515 14015805655
   Читать дальше...